مرتب سازی:
آخرین بروزرسانی: 1405/03/2015:12
| کالا | سایز | وزن (Kg) | متراژ | بارگیری | قیمت ریال | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد آجدار | 8 | 5 | 12 | گرگان | 750,000675,000 | ||
| میلگرد آجدار | 10 | 10 | 12 | گرگان | 730,000657,000 | ||
| میلگرد آجدار | 12 | 10 | 12 | گرگان | 730,000657,000 | ||
| میلگرد آجدار | 14 | 14 | 12 | گرگان | 710,000639,000 | ||
| میلگرد آجدار | 16 | 18 | 12 | گرگان | 710,000639,000 | ||
| میلگرد آجدار | 18 | 24 | 12 | گرگان | 710,000639,000 | ||
| میلگرد آجدار | 20 | 29 | 12 | گرگان | 710,000639,000 | ||
| میلگرد آجدار | 22 | 35 | 12 | گرگان | 720,000648,000 | ||
| میلگرد آجدار | 25 | 46 | 12 | گرگان | 720,000648,000 | ||
| میلگرد آجدار | 28 | 57 | 12 | گرگان | 730,000657,000 | ||
| میلگرد آجدار | 32 | 75 | 12 | گرگان | 730,000657,000 | ||
| میلگرد کلاف | 10 | بندیلی 2 تنی | - | گرگان | 750,000675,000 | ||
آخرین بروزرسانی: 1405/02/3111:13
| کالا | سایز | ضخامت | بارگیری | قیمت ریال | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| تسمه | 2 | 6 | گرگان | 0 | ||
| تسمه | 2/5 | 6 | گرگان | 0 | ||
| تسمه | 3 | 6 | گرگان | 0 | ||
| تسمه | 4 | 6 | گرگان | 0 | ||
| تسمه | 5 | 6 | گرگان | 0 | ||
| تسمه | 6 | 6 | گرگان | 0 | ||
| تسمه | 6 | 8 | گرگان | 0 | ||
| تسمه | 6 | 10 | گرگان | 0 | ||
| تسمه | 8 | 8 | گرگان | 0 | ||
| تسمه | 8 | 10 | گرگان | 0 | ||
| تسمه | 10 | 8 | گرگان | 0 | ||
| تسمه | 10 | 10 | گرگان | 0 | ||
آخرین بروزرسانی: 1405/03/0209:44
| کالا | سایز | ضخامت | بارگیری | قیمت ریال | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| توری پرسی | 2 | سفارشی | گرگان | تماس بگیرید | ||
| توری پرسی | 3 | سفارشی | گرگان | تماس بگیرید | ||
| توری پرسی | 4 | سفارشی | گرگان | تماس بگیرید | ||
| توری پرسی | 5 | سفارشی | گرگان | تماس بگیرید | ||
آخرین بروزرسانی: 1405/03/1711:55
| کالا | سایز | وزن (Kg) | متراژ | بارگیری | قیمت ریال | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تیرآهن | 12 | 120 | 12 | گرگان | تماس بگیرید | ||
| تیرآهن | 14 | 155 | 12 | گرگان | تماس بگیرید | ||
| تیرآهن | 16 | 188 | 12 | گرگان | تماس بگیرید | ||
| تیرآهن | 18 | 228 | 12 | گرگان | تماس بگیرید | ||
| تیرآهن | 20 | 268 | 12 | گرگان | تماس بگیرید | ||
| تیرآهن | 22 | 313 | 12 | گرگان | تماس بگیرید | ||
| تیرآهن | 24 | 368 | 12 | گرگان | تماس بگیرید | ||
| تیرآهن | 27 | 440 | 12 | گرگان | تماس بگیرید | ||
| تیرآهن | 30 | 505 | 12 | گرگان | تماس بگیرید | ||
آخرین بروزرسانی: 1405/03/1712:35
| کالا | سایز | وزن (Kg) | متراژ | بارگیری | قیمت ریال | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تیرآهن | 12 | 125 | 12 | گرگان | تماس بگیرید | ||
| تیرآهن | 14 | 155 | 12 | گرگان | تماس بگیرید | ||
| تیرآهن | 16 | 190 | 12 | گرگان | تماس بگیرید | ||
| تیرآهن | 18 | 226 | 12 | گرگان | تماس بگیرید | ||
| تیرآهن | 20 | 269 | 12 | گرگان | تماس بگیرید | ||
| تیرآهن | 22 | 315 | 12 | گرگان | تماس بگیرید | ||
| تیرآهن | 24 | 369 | 12 | گرگان | تماس بگیرید | ||
| تیرآهن | 27 | 434 | 12 | گرگان | تماس بگیرید | ||
| تیرآهن | 30 | 507 | 12 | گرگان | تماس بگیرید | ||
آخرین بروزرسانی: 1405/03/0209:26
| کالا | سایز | وزن (Kg) | بارگیری | قیمت ریال | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| رابیتس | 240*60 | 600 | گرگان | تماس بگیرید | ||
| رابیتس | 240*60 | 700 | گرگان | تماس بگیرید | ||
| رابیتس | 240*60 | 800 | گرگان | تماس بگیرید | ||
| رابیتس | 240*60 | 900 | گرگان | تماس بگیرید | ||
| رابیتس | 240*60 | 1000 | گرگان | تماس بگیرید | ||
آخرین بروزرسانی: 1405/03/2015:11
| کالا | سایز | وزن (Kg) | بارگیری | قیمت ریال | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| سپری آهنی | 3 | 9 | گرگان | 850,000765,000 | ||
| سپری آهنی | 4 | 14 | گرگان | 850,000765,000 | ||
| سپری آهنی | 5 | 20 | گرگان | 850,000765,000 | ||
| سپری آهنی | 6 | 30 | گرگان | 850,000765,000 | ||
آخرین بروزرسانی: 1405/03/0208:51
| کالا | سایز | وزن (Kg) | بارگیری | قیمت ریال | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| سیم مفتول | 1/5 | 50 | گرگان | 0 | ||
| سیم مفتول | 2/5 | 100 | گرگان | 0 | ||
| سیم گالوانیزه | 1/5 | بندیل 10 | گرگان | 0 | ||
آخرین بروزرسانی: 1405/03/0209:59
| کالا | سایز | وزن (Kg) | ضخامت | بارگیری | قیمت ریال | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مش آجدار | 6 | ---- | سفارشی | گرگان | تماس بگیرید | ||
| مش آجدار | 8 | ---- | سفارشی | گرگان | تماس بگیرید | ||
| مش آجدار | 10 | ---- | سفارشی | گرگان | تماس بگیرید | ||
| مش آجدار | 12 | ---- | سفارشی | گرگان | تماس بگیرید | ||
آخرین بروزرسانی: 1405/03/2015:10
| کالا | سایز | وزن (Kg) | متراژ | بارگیری | قیمت ریال | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد کلاف | 6/5 | بندیل 2 تنی | 12 | گرگان | 780,000702,000 | ||
| میلگرد کلاف | 8 | بندیل 2 تنی | 12 | گرگان | 750,000675,000 | ||
| میلگرد کلاف | 10 | بندیل 2 تنی | 12 | گرگان | 750,000675,000 | ||
آخرین بروزرسانی: 1405/03/0908:11
| کالا | سایز | وزن (Kg) | متراژ | بارگیری | قیمت ریال | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ناودانی | 6 سبک | 30 | 6 | گرگان | 850,000765,000 | ||
| ناودانی | 6 سنگین | 35 | 6 | گرگان | 850,000765,000 | ||
| ناودانی | 8 سبک | 40 | 6 | گرگان | 850,000765,000 | ||
| ناودانی | 8 سنگین | 104 | 6 | گرگان | 850,000765,000 | ||
| ناودانی | 10 سبک | 50 | 6 | گرگان | 850,000765,000 | ||
| ناودانی | 10 سنگین | 123 | 6 | گرگان | 850,000765,000 | ||
| ناودانی | 12 استاندارد | 60 | 6 | گرگان | 850,000765,000 | ||
| ناودانی | 14 استاندارد | 75 | 6 | گرگان | 850,000765,000 | ||
| ناودانی | 16 استاندارد | 85 | 6 | گرگان | 850,000765,000 | ||
| ناودانی | 18صنعتی | 215 | 6 | گرگان | 850,000765,000 | ||
| ناودانی | 20صنعتی | 220 | 12 | گرگان | تماس بگیرید | ||
| ناودانی | 22 صنعتی | 260 | 12 | گرگان | تماس بگیرید | ||
| ناودانی | 24 صنعتی | 399 | 12 | گرگان | تماس بگیرید | ||
| ناودانی | 26 صنعتی | ---- | 12 | گرگان | تماس بگیرید | ||
| ناودانی | 28صعنتی | ---- | 12 | گرگان | تماس بگیرید | ||
| ناودانی | 30 صنعتی | ---- | 12 | گرگان | تماس بگیرید | ||
آخرین بروزرسانی: 1405/03/0908:10
| کالا | سایز | وزن (Kg) | متراژ | بارگیری | قیمت ریال | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نبشی | 3 | 7/5 | 6 | گرگان | 850,000765,000 | ||
| نبشی | 4 | 8/5 | 6 | گرگان | 850,000765,000 | ||
| نبشی | 4 | 10/5 | 6 | گرگان | 850,000765,000 | ||
| نبشی | 4 | 14 | 6 | گرگان | 850,000765,000 | ||
| نبشی | 5 | 14 | 6 | گرگان | 850,000765,000 | ||
| نبشی | 5 | 17 | 6 | گرگان | 850,000765,000 | ||
| نبشی | 5 | 22 | 6 | گرگان | 850,000765,000 | ||
| نبشی | 6 | 28 | 6 | گرگان | 850,000765,000 | ||
| نبشی | 6 | 32 | 6 | گرگان | 850,000765,000 | ||
| نبشی | 7 | - | 6 | گرگان | 850,000765,000 | ||
| نبشی | 8 | - | 6 | گرگان | 850,000765,000 | ||
| نبشی | 10 | - | 6 | گرگان | 850,000765,000 | ||
| نبشی | 12 | - | 6 | گرگان | 850,000765,000 | ||
| نبشی | 16 | - | 12 | گرگان | 850,000765,000 | ||
| نبشی | 18 | - | 12 | گرگان | 850,000765,000 | ||
تمامی حقوق مادی و معنوی، متعلق به آهن آلات صانع است. ©1405
طراحی و توسعه توسط
کاردکس
آخرین بروزرسانی: سهشنبه 12 آبان 1405 - 18:57