مرتب سازی:
آخرین بروزرسانی: 1405/03/2015:10
| کالا | سایز | وزن (Kg) | متراژ | بارگیری | قیمت ریال | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد آجدار | 8 | 5 | 12 | گرگان | 750,000675,000 | ||
| میلگرد آجدار | 10 | 10 | 12 | گرگان | 730,000657,000 | ||
| میلگرد آجدار | 12 | 10 | 12 | گرگان | 730,000657,000 | ||
| میلگرد آجدار | 14 | 14 | 12 | گرگان | 710,000639,000 | ||
| میلگرد آجدار | 16 | 18 | 12 | گرگان | 710,000639,000 | ||
| میلگرد آجدار | 18 | 24 | 12 | گرگان | 710,000639,000 | ||
| میلگرد آجدار | 20 | 29 | 12 | گرگان | 710,000639,000 | ||
| میلگرد آجدار | 22 | 35 | 12 | گرگان | 720,000648,000 | ||
| میلگرد آجدار | 25 | 46 | 12 | گرگان | 720,000648,000 | ||
| میلگرد آجدار | 28 | 57 | 12 | گرگان | 730,000657,000 | ||
| میلگرد آجدار | 32 | 75 | 12 | گرگان | 730,000657,000 | ||
آخرین بروزرسانی: 1405/03/1711:55
| کالا | سایز | وزن (Kg) | متراژ | بارگیری | قیمت ریال | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تیرآهن | 12 | 120 | 12 | گرگان | تماس بگیرید | ||
| تیرآهن | 14 | 155 | 12 | گرگان | تماس بگیرید | ||
| تیرآهن | 16 | 188 | 12 | گرگان | تماس بگیرید | ||
| تیرآهن | 18 | 228 | 12 | گرگان | تماس بگیرید | ||
| تیرآهن | 20 | 268 | 12 | گرگان | تماس بگیرید | ||
| تیرآهن | 22 | 313 | 12 | گرگان | تماس بگیرید | ||
| تیرآهن | 24 | 368 | 12 | گرگان | تماس بگیرید | ||
| تیرآهن | 27 | 440 | 12 | گرگان | تماس بگیرید | ||
| تیرآهن | 30 | 505 | 12 | گرگان | تماس بگیرید | ||
آخرین بروزرسانی: 1405/03/1712:35
| کالا | سایز | وزن (Kg) | متراژ | بارگیری | قیمت ریال | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تیرآهن | 12 | 125 | 12 | گرگان | تماس بگیرید | ||
| تیرآهن | 14 | 155 | 12 | گرگان | تماس بگیرید | ||
| تیرآهن | 16 | 190 | 12 | گرگان | تماس بگیرید | ||
| تیرآهن | 18 | 226 | 12 | گرگان | تماس بگیرید | ||
| تیرآهن | 20 | 269 | 12 | گرگان | تماس بگیرید | ||
| تیرآهن | 22 | 315 | 12 | گرگان | تماس بگیرید | ||
| تیرآهن | 24 | 369 | 12 | گرگان | تماس بگیرید | ||
| تیرآهن | 27 | 434 | 12 | گرگان | تماس بگیرید | ||
| تیرآهن | 30 | 507 | 12 | گرگان | تماس بگیرید | ||
آخرین بروزرسانی: 1405/03/2015:10
| کالا | سایز | وزن (Kg) | متراژ | بارگیری | قیمت ریال | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد کلاف | 6/5 | بندیل 2 تنی | 12 | گرگان | 780,000702,000 | ||
| میلگرد کلاف | 8 | بندیل 2 تنی | 12 | گرگان | 750,000675,000 | ||
| میلگرد کلاف | 10 | بندیل 2 تنی | 12 | گرگان | 750,000675,000 | ||
آخرین بروزرسانی: 1405/03/0908:11
| کالا | سایز | وزن (Kg) | متراژ | بارگیری | قیمت ریال | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ناودانی | 20صنعتی | 220 | 12 | گرگان | تماس بگیرید | ||
| ناودانی | 22 صنعتی | 260 | 12 | گرگان | تماس بگیرید | ||
| ناودانی | 24 صنعتی | 399 | 12 | گرگان | تماس بگیرید | ||
| ناودانی | 26 صنعتی | ---- | 12 | گرگان | تماس بگیرید | ||
| ناودانی | 28صعنتی | ---- | 12 | گرگان | تماس بگیرید | ||
| ناودانی | 30 صنعتی | ---- | 12 | گرگان | تماس بگیرید | ||
آخرین بروزرسانی: 1405/03/0908:10
| کالا | سایز | متراژ | بارگیری | قیمت ریال | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| نبشی | 16 | 12 | گرگان | 850,000765,000 | ||
| نبشی | 18 | 12 | گرگان | 850,000765,000 | ||
تمامی حقوق مادی و معنوی، متعلق به آهن آلات صانع است. ©1405
طراحی و توسعه توسط
کاردکس
آخرین بروزرسانی: سهشنبه 12 آبان 1405 - 18:05