مرتب سازی:
آخرین بروزرسانی: 1405/03/0908:10
| کالا | سایز | وزن (Kg) | متراژ | بارگیری | قیمت ریال | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نبشی | 3 | 7/5 | 6 | گرگان | 850,000765,000 | ||
| نبشی | 4 | 8/5 | 6 | گرگان | 850,000765,000 | ||
| نبشی | 4 | 10/5 | 6 | گرگان | 850,000765,000 | ||
| نبشی | 4 | 14 | 6 | گرگان | 850,000765,000 | ||
| نبشی | 5 | 14 | 6 | گرگان | 850,000765,000 | ||
| نبشی | 5 | 17 | 6 | گرگان | 850,000765,000 | ||
| نبشی | 5 | 22 | 6 | گرگان | 850,000765,000 | ||
| نبشی | 6 | 28 | 6 | گرگان | 850,000765,000 | ||
| نبشی | 6 | 32 | 6 | گرگان | 850,000765,000 | ||
| نبشی | 7 | - | 6 | گرگان | 850,000765,000 | ||
| نبشی | 8 | - | 6 | گرگان | 850,000765,000 | ||
| نبشی | 10 | - | 6 | گرگان | 850,000765,000 | ||
| نبشی | 12 | - | 6 | گرگان | 850,000765,000 | ||
| نبشی | 16 | - | 12 | گرگان | 850,000765,000 | ||
| نبشی | 18 | - | 12 | گرگان | 850,000765,000 | ||
تمامی حقوق مادی و معنوی، متعلق به آهن آلات صانع است. ©1405
طراحی و توسعه توسط
کاردکس
آخرین بروزرسانی: سهشنبه 12 آبان 1405 - 18:05